| Acura |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| MDX | 3.5 i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| MDX | 3.7i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Audi |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Q5 | 2.0 TDI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q5 | 2.0 TFSI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q5 | 3.0 TDI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q5 | 3.0 TFSI Quattro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q5 | 3.2 FSI Quattro | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q5 | SQ5 Quattro | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Q7 | 3.0 TDI | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 3.0 TDI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 3.6 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Q7 | 4.2 TDI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Q7 | 6.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BMW |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| X5 (E53) | 3.0d | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| X5 (E53) | 3.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| X5 (E53) | 4.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| X5 (E70) | 3.0d | 2006, 2007, 2008 |
| X5 (E70) | 3.0si | 2006, 2007, 2008 |
| X5 (E70) | 4.8i | 2006, 2007, 2008 |
| X5 (E70) | xDrive3.0D LCI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| X5 (E70) | xDrive3.5D LCI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| X5 (E70) | xDrive3.5i LCI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| X5 (E70) | xDrive4.0D LCI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| X5 (E70) | xDrive4.0i LCI | 2012 |
| X5 (F15) | xDrive 25 d | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X5 (F15) | xDrive 30 d | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X5 (F15) | xDrive 35 i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X5 (F15) | xDrive 40 d | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Buick |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Rainier | 4.2 L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Rainier | 5.3 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| SRX | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SRX | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Chevrolet |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Blazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Colorado | 2.9 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Colorado | 3.7 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| TrailBlazer | 4.2 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TrailBlazer | 5.3 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TrailBlazer | 6.0 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 300C | 2.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 300C | 3.5i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 300C | 3.5i AWD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 300C | 5.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 300C | 5.7i AWD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Dodge |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Nitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Nitro | 3.7 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Escape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Escape | 2.3L Hybrid | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Escape | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Explorer | 4.0 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GMC |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Envoy | 4.2L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Envoy | 5.3L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Great Wall |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Hover | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hover | 2.8 TD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Honda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Pilot | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ridgeline | 3.5 V6 | 2006, 2007 |
| Hyundai |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Galloper | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Galloper | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Santa Fe | 2.0 CRDi Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Santa Fe | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Santa Fe | 2.2 CDRi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Santa Fe | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Santa Fe | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Santa Fe | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Santa Fe | 2.7i Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Isuzu |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Ascender | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ascender | 5.3i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Axiom | 3.5i V6 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Trooper | 3.0 DTI | 2000, 2001, 2002 |
| Trooper | 3.5i V6 | 2000, 2001, 2002 |
| VehiCross | 3.2i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Jeep |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Cherokee | 2.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Cherokee | 2.8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cherokee | 2.8 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Cherokee | 3,7 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cherokee | 3.7L V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Commander | 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Commander | 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Commander | 5.7L Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 3.0 CRD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Grand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 3.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 4.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Grand Cherokee | 5.7 Hemi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Grand Cherokee | 6.1 SRT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Sorento | 2.0 | 2009, 2010, 2011 |
| Sorento | 2.2D | 2009, 2010, 2011 |
| Sorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Sorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Sorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Land Rover |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Discovery 2 | 2.5 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Discovery 2 | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Freelander 2 | 2.2 TD4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Freelander 2 | 2/0Si4/2.2TD4/2/2SD4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Freelander 2 | 3.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Range Rover | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Lexus |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| RX | 350 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| RX | 350h | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| RX | 450h | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lincoln |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Aviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 |
| Mazda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| B-Series | 2.5 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| B-Series | 2.6 12V | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CX-7 | 2.3 | 2007, 2008, 2009 |
| CX-7 | 2.3_10 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CX-7 | 2.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Tribute | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| M-Class (W163) | ML230 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML270 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML320 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML350 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML400 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML430 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W163) | ML500 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| M-Class (W164) | ML 300 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| M-Class (W164) | ML 420 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| M-Class (W164) | ML 63 AMG | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| M-Class (W164) | ML280 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| M-Class (W164) | ML320 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| M-Class (W164) | ML350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| M-Class (W164) | ML500 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| M-Class (W166) | ML350/ML350CDI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| M-Class (W166) | ML500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| R-Class (W251) | R280 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| R-Class (W251) | R300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| R-Class (W251) | R350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| R-Class (W251) | R500 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercury |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Mariner | 2.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mariner | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 |
| Mountaineer | 4.0 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mountaineer | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mountaineer | 5.0L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Nissan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Murano | 3.5 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Pathfinder | 2.7 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Pathfinder | 3.2 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Pathfinder | 3.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Terrano | 2.4i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Terrano | 2.4i/2.7TD/3.0TD | 2002, 2003, 2004 |
| Terrano | 2.7 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Terrano | 3.0 Di | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Opel |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Frontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Frontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Frontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Frontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Monterey | 3.0 DTi | 1998, 1999 |
| Monterey | 3.5 V6 | 1998, 1999 |
| Porsche |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Cayenne | 3.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cayenne | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 4.5 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cayenne | 4.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cayenne | 4.8 S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cayenne | 4.8 Turbo S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Macan | 3.0 D | 2014, 2015, 2016 |
| Macan | 3.0 S | 2014, 2015, 2016 |
| Macan | 3.6 Turbo | 2014, 2015, 2016 |
| Saab |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 9-7x | 4.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| 9-7x | 5.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ssang Yong |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Actyon | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Actyon | 2.3 | 2005, 2006, 2007 |
| Kyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007 |
| Kyron | 2.0Xdi_09 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kyron | 2.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kyron | 2.7 XDi | 2005, 2006, 2007 |
| Kyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007 |
| Musso | 2.3 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Musso | 2.9 TDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Musso | 3.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Musso Sport | 2.9 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Rexton | 2.3_03 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Rexton | 2.7 XDi | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Rexton | 2.7 XVT | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Rexton | 3.2 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Rodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Rodius | 3.2 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Subaru |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Tribeca | 3.0 | 2005, 2006, 2007 |
| Tribeca | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volkswagen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Touareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Touareg | 2.5 TDI | 2009, 2010 |
| Touareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009 |
| Touareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Touareg | 3.0 V6 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Touareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009 |
| Touareg | 3.6 V6 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 4.2 FSI | 2007, 2008, 2009 |
| Touareg | 4.2 V8 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 4.2 V8 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Touareg | 5.0 V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Volvo |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| XC60 | 2.4 D5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XC60 | 3.0 T6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XC90 | 2.4 D5 | 2013, 2014 |
| XC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| XC90 | 2.5 T5 | 2013, 2014 |
| XC90 | 2.5T AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| XC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| XC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| XC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |