| Acura |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Integra | 1.8 Type R | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| RSX | 2.0 i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| RSX | 2.0 Type S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chery |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Tiggo | 1.6/1.8L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Tiggo | 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Emgrand |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| X7 | 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X7 | 2.4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Freestyle | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 |
| Great Wall |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Hover H6 | 1.5T | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Hover H6 | 2.0TD | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Honda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Accord | 2.0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Accord | 2.2 TDi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Civic | 1.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Civic | 2.0 Type R | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Civic | 2.2 TDi | 2006, 2007 |
| CR-V | 2.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CR-V | 2.2 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CR-V | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| FR-V | 1.7i | 2005, 2006, 2007 |
| FR-V | 1.8i | 2005, 2006, 2007 |
| FR-V | 2.0i | 2005, 2006, 2007 |
| FR-V | 2.2 TDi | 2005, 2006, 2007 |
| HR-V | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Integra | 2.0 Type R | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Integra | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Odyssey | 2.3i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Odyssey | 3.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Odyssey | 3.5i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Infiniti |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| G | 35 Sedan | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 |
| Land Rover |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Freelander | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Freelander | 2.0 TD4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Freelander | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Lexus |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| ES | 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| IS | 200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| IS | 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercury |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Monterey | 4.2 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Nissan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Juke | 1.6 DIG-T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Juke | 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Maxima | 3.5 V6 | 2005, 2006, 2007 |
| Qashqai | 1.2 DIG-T | 2014, 2015, 2016 |
| Qashqai | 1.5 dCi | 2014, 2015, 2016 |
| Qashqai | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Qashqai | 1.6 dCi | 2014, 2015, 2016 |
| Qashqai | 2.0 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Qashqai | 2.0i | 2014, 2015, 2016 |
| Qashqai+2 | 2.0 M-CVT | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Teana | 2.5i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Teana | 3.5i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Terrano | 1.6 | 2014, 2015, 2016 |
| Terrano | 2.0 | 2014, 2015, 2016 |
| X-Trail | 2.0 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X-Trail | 2.0D | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| X-Trail | 2.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renault |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Fluence | 1.5D | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fluence | 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fluence | 2.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Scenic | 1.4/1.5dCi/1.6/1.9dCi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Megane | 1.4Tce | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Megane | 1.5 dCi | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Megane | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Megane | 1.9 dCi | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Megane | 2.0 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Megane | 2.0 dCi | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Scenic | 1.5 dCi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Scenic | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Scion |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| xB | 2.4i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Subaru |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Impreza | WRX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Suzuki |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Grand Vitara | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Vitara | 2.0 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Vitara | 2.4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Vitara | 3.2 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX4 | 1.5i Hungary | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.5i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.6i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX4 | 1.6i 4x4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX4 | 1.6i Hungary | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.6i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.9i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Toyota |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Auris | 1.4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Auris | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Auris | 2.0 D | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Avalon | 3.5 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Camry | 2,0i | 2015, 2016 |
| Camry | 2.5 | 2012, 2013, 2014 |
| Camry | 2.5i | 2015, 2016 |
| Camry | 3,5 | 2012, 2013, 2014 |
| Camry | 3.5i | 2015, 2016 |
| Corolla | 1.4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corolla | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Corolla Verso | 1.6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Corolla Verso | 1.8 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| RAV4 | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| RAV4 | 2.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Sienna | 3.3i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sienna | 3.5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |